韶關市美景工業有限公司
電 話:0751-8743726
網 站:m.dehehy.com
郵 箱:1181219357@qq.com
地 址:廣東省韶關市湞江區陵東路一號
型 號 | YK1350-A | YK1350-B | YK1850 | |
總重量 | 2000KG | 2200KG | 2300KG | |
工作臺尺寸 | 1350MM | 1350MM | 1850MM | |
機械面積(長×寬×高) | 3700MM×3400MM×1550MM | 4850MM×3200MM×1530MM | 4350MM×3900MM×1550MM | |
工作壓力 | ≥6KG/CM2 | ≥6KG/CM2 | ≥6KG/CM2 | |
工作電壓 | 380伏(三相四線) | 380伏(三相四線) | 380伏(三相四線) | |
鋸片電機功率 | 4 -- 7.5KW(標準配置5.5KW) | 4 -- 7.5KW(標準配置5.5KW) | 4 -- 7.5KW(標準配置5.5KW) | |
送料電機功率 | 0.75KW | 0.75KW | 1KW | |
裁切電機功率 | 1KW | 1KW | 1.5KW | |
最大加工厚度 | ≤45MM | ≤45MM | ≤45MM | |
有效加工長度 | 1300MM | 1300MM | 1800MM | |
有效加工深度 | 1250MM | 1250MM | 1800MM | |
裁切速度 | 10-30M/MIN(無級調速) | 10-30M/MIN(無級調速) | 10-30M/MIN(無級調速) | |
裁切直線精度 | 0.20MM/1800MM | 0.20MM/1800MM | 0.20MM/1800MM | |
送料精度 | ±0.15MM | ±0.15MM | ±0.15MM | |
對角線精度 | 1200/2400<0.7MM | 1200/2400<0.7MM | 1200/2400<0.7MM | |
送料速度 | 20M/MIN | 20M/MIN | 20M/MIN | |
裁切驅動方式與送料驅動方式 | 齒輪齒條 | 齒輪齒條 | 齒輪齒條 | |
送料結構 | 氣動浮珠 | 氣動浮珠 | 氣動浮珠 | |
氣浮臺電機功率 | 1臺*3.7KW | 1臺*3.7KW | 1臺*2.2KW 1臺 *3.7KW | |
定位方式 | 脈沖伺服位置控制 | 脈沖伺服位置控制 | 脈沖伺服位置控制 | |
主鋸 規格 | 外徑 | φ305MM-φ355 MM | φ305MM-φ355 MM | φ305MM-φ355 MM |
內徑 | φ30MM | φ30MM | φ30MM | |
厚度 | 3MM | 3MM | 3MM | |
槽鋸
規格 | 外徑 | --- | φ180MM | φ180MM |
內徑 | --- | Φ30MM | Φ30MM | |
厚度 | --- | 2.9MM-4 MM | 2.9MM-4 MM | |
主鋸轉速 | 2000~4200轉/分(變頻調速) | |||
槽鋸轉速 | --- | 6800轉/分 | 6800轉/分 | |
總功率 | 9.45--12.95KW | 9.45--12.95KW | 11.65--15.15KW |