韶關市美景工業有限公司
電 話:0751-8743726
網 站:m.dehehy.com
郵 箱:1181219357@qq.com
地 址:廣東省韶關市湞江區陵東路一號
YD系列主要的特點是雙模式的設計,表現在于可以在使用抓爪和純推板兩種方式間來回切換,抓爪機構速度快效率高,適合亞克力行業。純推板不會對工件造成二次損傷,對產品品質要求高的用戶中認可度高,因此衍生出YD系列的產品。
技術參數
型 號 | YD1850 | |||||||
總重量 | 2500KG | |||||||
工作臺尺寸 | 1850MM | |||||||
機械面積(長×寬×高) | 4350MM×4200MM×1640MM | |||||||
工作壓力 | ≥6KG/CM2 | |||||||
工作電壓 | 380伏(三相四線) | |||||||
主鋸電機功率 | 5.5KW | |||||||
槽鋸電機功率 | 1.5KW | |||||||
送料電機功率 | 1KW | |||||||
裁切電機功率 | 1.5KW | |||||||
最大加工厚度 | ≤60MM | |||||||
有效加工長度 | 1800MM | |||||||
有效加工深度 | 1500MM | |||||||
裁切速度 | 10-30M/MIN(無級調速) | |||||||
裁切直線精度 | 0.20MM/1800MM | |||||||
送料精度 | ±0.15MM | |||||||
對角線精度 | 1200/2400<0.7MM | |||||||
送料速度 | 20M/MIN | |||||||
裁切驅動方式與送料驅動方式 | 齒輪齒條 | |||||||
送料結構 | 氣動浮珠 | |||||||
氣浮臺電機功率 | 1臺*2.2KW 1臺*3.7KW | |||||||
定位方式 | 脈沖伺服位置控制 | |||||||
主鋸 規格 | 外徑 | φ305MM --φ355 MM | 槽鋸 規 格 | 外徑 | φ180MM | |||
內徑 | Φ30MM | 內徑 | Φ30MM | |||||
厚度 | 3MM | 厚度 | 2.9MM-4 MM | |||||
主鋸轉速 | 2000~4200轉/分(變頻) | 槽鋸轉速 | 6800轉/分 | |||||
總功率 | 13.2KW |
備注:以上說明僅供參考,如有改動,恕不另行通知。